Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-32/100 | 1.000 | 100 | 80 | 7 | 5.0 | 3032100 |
| EYT-32/125 | 1.600 | 125 | 105 | 9 | 7.0 | 3032125 |
| EYT-32/150 | 3.000 | 150 | 125 | 11 | 12 | 3032150 |
| EYT-32/175 | 5.000 | 175 | 145 | 12 | 23 | 3032175 |
| EYT-32/200 | 5.000 | 200 | 170 | 15 | 24 | 3032200 |
| EYT-32/225 | 8.000 | 225 | 185 | 16 | 38.5 | 3032225 |
| EYT-32/250 | 8.000 | 250 | 210 | 18 | 40.5 | 3032250 |
| EYT-32/310 | 12.500 | 310 | 260 | 23 | 75 | 3032310 |
| EYT-32/350 | 16.000 | 350 | 300 | 26 | 110 | 3032350 |
| EYT-32/400 | 20.000 | 400 | 340 | 30 | 189 | 3032400 |
| EYT-32/480 | 25.000 | 480 | 410 | 32 | 230 | 3032480 |

