Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-169K/120 | 250 | 120 | 100 | 5 | 0.85 | 30169K120 |
| EYT-169K/150 | 500 | 150 | 125 | 6 | 1.45 | 30169K150 |
| EYT-169K/190 | 1.000 | 190 | 160 | 8 | 2.60 | 30169K190 |
| EYT-169K/235 | 1.000 | 235 | 200 | 10 | 4.50 | 30169K235 |
| EYT-169K/280 | 1.500 | 280 | 240 | 12 | 6.80 | 30169K280 |
| EYT-169K/325 | 2.000 | 325 | 280 | 14 | 10.80 | 30169K325 |
| EYT-169K/375 | 3.200 | 375 | 320 | 16 | 16.50 | 30169K375 |

