Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-903/40 | 50 | 40 | 30 | 5 | 0.02 | 30903040 |
| EYT-903/50 | 50 | 50 | 38 | 4 | 0.03 | 30903050 |
| EYT-903/65 | 140 | 65 | 55 | 8 | 0.04 | 30903065 |
| EYT-903/71 | 100 | 71 | 62 | 4 | 0.05 | 30903071 |
| EYT-903/78 | 245 | 78 | 66 | 11 | 0.06 | 30903078 |
| EYT-903/80 | 225 | 80 | 50 | 8 | 0.09 | 30903080 |
| EYT-903/98 | 150 | 98 | 80 | 6 | 0.06 | 30903098 |
| EYT-903/134 | 145 | 134 | 116 | 5 | 0.10 | 30903134 |

