Descripción
| Modelo | CMU por pareja (kg) | Apertura de mordaza (mm) | Peso por pareja (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| CNMH-1 | 1.000/2 | 0-25 | 7/2 | 3366001 |
| CNMH-2 | 2.000/2 | 0-45 | 18/2 | 3366002 |
| CNMH-3 | 3.000/2 | 0-45 | 26/2 | 3366003 |
| CNMH-4 | 4.000/2 | 0-50 | 32/2 | 3366004 |
| CNMH-6 | 6.000/2 | 0-50 | 34/2 | 3366006 |

