Descripción
| Modelo | CMU (kg) | 1 ramal (mm) | 2 ramales (mm) | Peso (kg/m) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| RML-86 | 2.500 | 6/8 | 6 | 0.40 | 2631006 |
| RML-108 | 4.000 | 10 | 8 | 0.70 | 2631010 |
| RML-1310 | 7.500 | 13 | 10 | 1.5 | 2631013 |
| RML-1613 | 10.000 | 16 | 13 | 2.3 | 2631016 |
| RML-1916 | 17.000 | 19 | 16 | 5.1 | 2631018 |
| RML-2220 | 28.000 | 22 | 20 | 7.7 | 2631022 |

