Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena 1 ramal (mm) | Cadena 2 ramales (mm) | Peso (kg/m) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| RCM0706-7/6 | 1.600 | 6/7 | 6 | 0.34 | 2686106 |
| RCM0807-8/7 | 1.600 | 8 | - | 0.34 | 2686107 |
| RCM1008-7/8 | 2.600 | 10 | 7/8 | 0.53 | 2686108 |
| RCM1310-13/10 | 4.250 | 13 | 10 | 0.80 | 2686110 |
| RCM1613-16/13 | 6.300 | 16 | 13 | 1.50 | 2686113 |

