Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| EYTG8X-6 | 1.120 | 6 | 0.07 | 2836006 |
| EYTG8X-7 | 1.500 | 7 | 0.10 | 2836007 |
| EYTG8X-8 | 2.000 | 8 | 0.25 | 2836008 |
| EYTG8X-10 | 3.150 | 10 | 0.38 | 2836010 |
| EYTG8X-13 | 5.300 | 13 | 1.10 | 2836013 |
| EYTG8X-16 | 8.000 | 16 | 1.70 | 2836016 |
| EYTG8X-20 | 12.500 | 20 | 2.20 | 2836020 |

