Descripción
| CMU | 1.000 KG | 2.000 KG | 3.000 KG | |
|---|---|---|---|---|
| Ancho Cinta | 30 mm | 60 mm | 90 mm | |
| Modelo | Longitud circunsferencia (m) | CODIGO | CODIGO | CODIGO |
| S2-PE-0.5M | 1 | 1212031 | 1212061 | 1212091 |
| S2-PE-1M | 2 | 1212035 | 1212065 | 1212095 |
| S2-PE-1.5M | 3 | 1212037 | 1212067 | 1212097 |
| S2-PE-2M | 4 | 1212039 | 1212069 | 1212099 |
| S2-PE-2.5M | 5 | 1212041 | 1212071 | 1212101 |
| S2-PE-3M | 6 | 1212043 | 1212073 | 1212103 |
| S2-PE-3.5M | 7 | 1212045 | 1212075 | 1212105 |
| S2-PE-4M | 8 | 1212047 | 1212077 | 1212107 |
| S2-PE-4.5M | 9 | 1212049 | 1212079 | 1212109 |
| S2-PE-5M | 10 | 1212051 | 1212081 | 1212111 |

