Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8E | 2360 / 1700 | 6 | 2892406 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8E | 2800 / 2000 | 8 | 2892408 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 4250 / 3150 | 10 | 2892410 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 7500 / 5300 | 13 | 2892413 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 11200 / 8000 | 16 | 2892416 |

