Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 2.0 | 230 | 2.27 | 1.52 |
| 2.5 | 360 | 3.55 | 2.38 |
| 3.0 | 520 | 5.10 | 3.43 |
| 4.0 | 930 | 9.10 | 6.10 |
| 5.0 | 1.450 | 14.20 | 9.50 |
| 6.0 | 2.090 | 20.50 | 13.70 |
| 8.0 | 3.710 | 36.40 | 24.40 |
| 9.0 | 4.700 | 46.00 | 30.90 |
| 10.0 | 5.800 | 56.80 | 38.10 |
| 12.0 | 8.350 | 81.80 | 54.90 |

