Descripción
| Modelo | CMU (kg) | M (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| EOB08 | 400 | 8 x 1.25 | 0.05 | 2675108 |
| EOB10 | 700 | 10 x 1.5 | 0.08 | 2675110 |
| EOB12 | 1.000 | 12 x 1.75 | 0.14 | 2675112 |
| EOB14 | 1.200 | 14 x 2 | 0.25 | 2675114 |
| EOB16 | 1.500 | 16 x 2 | 0.36 | 2675116 |
| EOB18 | 2.000 | 18 x 2 | 0.38 | 2675118 |
| EOB20 | 2.500 | 20 x 2.5 | 0.55 | 2675120 |
| EOB24 | 4.000 | 24 x 3.0 | 1.20 | 2675124 |
| EOB27 | 5.000 | 27 x 3.0 | 1.18 | 2675127 |
| EOB30 | 6.000 | 30 x 3.5 | 1.84 | 2675130 |
| EOB36 | 8.000 | 36 x 4 | 2.44 | 2675136 |
| EOB42 | 10.000 | 42 x 4.5 | 3.97 | 2675142 |

