Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| DIN-582 C15E-M8 | 140 | 0.06 | 3017101 |
| DIN-582 C15E-M10 | 230 | 0.11 | 3017103 |
| DIN-582 C15E-M12 | 340 | 0.16 | 3017105 |
| DIN-582 C15E-M14 | 490 | 0.24 | 3017107 |
| DIN-582 C15E-M16 | 700 | 0.24 | 3017109 |
| DIN-582 C15E-M20 | 1.200 | 0.36 | 3017111 |
| DIN-582 C15E-M24 | 1.800 | 0.71 | 3017113 |
| DIN-582 C15E-M27 | 2.500 | 1.1 | 3017115 |
| DIN-582 C15E-M30 | 3.200 | 1.32 | 3017117 |
| DIN-582 C15E-M36 | 4.600 | 2.08 | 3017119 |

