Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| DIN-580 C15E-M8 | 140 | 0.06 | 3015101 |
| DIN-580 C15E-M10 | 230 | 0.11 | 3015103 |
| DIN-580 C15E-M12 | 340 | 0.18 | 3015105 |
| DIN-580 C15E-M14 | 490 | 0.28 | 3015107 |
| DIN-580 C15E-M16 | 700 | 0.28 | 3015109 |
| DIN-580 C15E-M20 | 1.200 | 0.43 | 3015111 |
| DIN-580 C15E-M24 | 1.800 | 0.84 | 3015113 |
| DIN-580 C15E-M27 | 2.500 | 1.22 | 3015115 |
| DIN-580 C15E-M30 | 3.200 | 1.66 | 3015117 |
| DIN-580 C15E-M36 | 4.600 | 2.65 | 3015119 |

