Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Longitud (m) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| 9320 | 1.0- 2.5 | 2.0 | 2 | 0629320 |
| 9321 | 2.0- 4.0 | 2.0 | 2 | 0629321 |
| 9322 | 4.0- 6.0 | 2.0 | 2.3 | 0629322 |
| 9323 | 6.0- 8.0 | 2.0 | 2.5 | 0629323 |
| 9336 | 2.0- 4.0 | 2.5 | 2.9 | 0629336 |
| 9337 | 4.0- 6.0 | 2.5 | 3.2 | 0629337 |
| 9338 | 6.0- 8.0 | 2.5 | 3.5 | 0629338 |
| 9339 | 8.0- 10.0 | 2.5 | 3.7 | 0629339 |
| 9340 | 10.0-14.0 | 2.5 | 4 | 0629340 |

