Descripción
| Tamaño | CMU (kg) | Fuerza rotura (kg) |
|---|---|---|
| 4 | 3.000 | 25.000 |
| 5 | 4.500 | 33.000 |
| 6 | 5.000 | 37.500 |
| 7 | 7.000 | 49.000 |
| 8 | 8.000 | 54.000 |
| 9 | 9.500 | 60.000 |
| 10 | 12.000 | 75.000 |
| 11 | 15.000 | 95.000 |
| 12 | 17.000 | 110.000 |
| 13 | 21.000 | 135.000 |
| 14 | 26.000 | 160.000 |
| 15 | 30.000 | 175.000 |
| 17 | 42.500 | 260.000 |


