Descripción
| CMU | 1.000 KG | 2.000 KG | 3.000 KG | 4.000 KG | 5.000 KG | 6.000 KG | 8.000 KG | 10.000 KG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Longitud útil (m) | Longitud circunsferencia (m) | CODIGO | CODIGO | CODIGO | |||||
| S5EX-1M | 1 | 2 | 1321001 | 1323001 | 1325001 | 1326001 | 1327001 | 1328001 | 1329001 | 1331001 |
| S5EX-1.5M | 1.5 | 3 | 1321003 | 1323003 | 1325003 | 1326003 | 1327003 | 1328003 | 1329001 | 1331003 |
| S5EX-2M | 2 | 4 | 1321005 | 1323005 | 1325005 | 1326005 | 1327005 | 1328005 | 1329003 | 1331005 |
| S5EX-2.5M | 2.5 | 5 | 1321007 | 1323007 | 1325007 | 1326007 | 1327007 | 1328007 | 1329005 | 1331007 |
| S5EX-3M | 3 | 6 | 1321009 | 1323009 | 1325009 | 1326009 | 1327009 | 1328009 | 1329007 | 1331009 |
| S5EX-3.5M | 3.5 | 7 | 1321011 | 1323011 | 1325011 | 1326011 | 1327011 | 1328011 | 1329009 | 1331011 |
| S5EX-4M | 4 | 8 | 1321013 | 1323013 | 1325013 | 1326013 | 1327013 | 1328013 | 1329010 | 1331013 |
| S5EX-5M | 5 | 10 | 1321015 | 1323015 | 1325015 | 1326015 | 1327015 | 1328015 | 1329011 | 1331015 |

