Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| EYTG8CG/6 | 1.120 | 6 | 0.20 | 2842006 |
| EYTG8CG/7-8 | 2.000 | 7-8 | 0.27 | 2842008 |
| EYTG8CG/10 | 3.150 | 10 | 0.75 | 2842010 |
| EYTG8CG/13 | 5.300 | 13 | 1.35 | 2842013 |
| EYTG8CG/16 | 8.000 | 16 | 2.80 | 2842016 |
| EYTG8CG/20 | 12.500 | 20 | 4.80 | 2842020 |

