Descripción
| Modelo | CMU por pareja (kg) | Apertura de mordaza (mm) | Peso por pareja (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| CHV-1.5 | 1.500/2 | 3-180 | 18/2 | 3315011 |
| CHV-1.5X | 1.500/2 | 3-300 | 23/2 | 3315013 |
| CHV-3 | 3.000/2 | 3-180 | 29/2 | 3315015 |
| CHV-3X | 3.000/2 | 3-300 | 31/2 | 3315017 |
| CHV-4.5 | 4.500/2 | 3-180 | 32/2 | 3315019 |
| CHV-4.5X | 4.500/2 | 3-300 | 34/2 | 3315021 |
| CHV-6 | 6.000/2 | 3-180 | 40/2 | 3315023 |
| CHV-6X | 6.000/2 | 3-300 | 46/2 | 3315025 |
| CHV-9 | 9.000/2 | 3-180 | 51/2 | 3315027 |
| CHV-9X | 9.000/2 | 3-300 | 60/2 | 3315029 |

