Descripción
| Modelo | CMU por pareja (kg) | Apertura de mordaza (mm) | Peso por pareja (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| CPH-1.5 | 1.500/2 | 40 | 3.2/2 | 3313025 |
| CPH-3 | 3.000/2 | 40 | 3.2/2 | 3313027 |
| CPH-4 | 4.000/2 | 50 | 6.0/2 | 3313029 |
| CPH-6 | 6.000/2 | 50 | 6.0/2 | 3313031 |
| CPH-8 | 8.000/2 | 70 | 7.2/2 | 3313033 |
| CPH-10 | 10.000/2 | 70 | 10.0/2 | 3313034 |
| CPH-12 | 12.000/2 | 70 | 12.0/2 | 3313035 |
| CPH-15 | 15.000/2 | 70 | 18.0/2 | 3313037 |
| CPH-20 | 20.000/2 | 70 | 20.0/2 | 3313039 |

