Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Apertura de mordaza (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| CNM-0.5 | 500 | 1-20 | 6.0 | 3315001 |
| CNM-0.5G | 500 | 17-37 | 6.0 | 3315003 |
| CNM-1.0 | 1.000 | 1-30 | 6.5 | 3315000 |
| CNM-1.5 | 1.500 | 1-40 | 6.5 | 3315002 |
| CNM-2.0 | 2.000 | 1-50 | 15 | 3315004 |
| CNM-3.0 | 3.000 | 1-60 | 15.5 | 3315005 |

