Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Altura de construcción (mm) | Altura de elevación (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|
| DMK-1.5 | 1.500 | 725 | 350 | 12 | 1950015 |
| DMK-3.0 | 3.000 | 725 | 350 | 20 | 1950030 |
| DMK-5.0 | 5.000 | 725 | 300 | 29 | 1950050 |
| DMK-10.0 | 10.000 | 800 | 300 | 42 | 1950100 |
| DMKR-1.5 | 1.500 | 725 | 355 | 15 | 1950016 |
| DMKR-3 | 3.000 | 725 | 355 | 23 | 1950031 |
| DMKR-5 | 5.000 | 725 | 300 | 27 | 1950051 |

