Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| G4163-1/4 | 500 | 0.06 | 3012001 |
| G4163-5/16 | 750 | 0.11 | 3012003 |
| G4163-3/8 | 1.000 | 0.16 | 3012005 |
| G4163-7/16 | 1.500 | 0.22 | 3012007 |
| G4163-1/2 | 2.000 | 0.42 | 3012009 |
| G4163-5/8 | 3.250 | 0.74 | 3012011 |
| G4163-3/4 | 4.750 | 1.18 | 3012013 |
| G4163-7/8 | 6.500 | 1.77 | 3012015 |
| G4163-1 | 8.500 | 2.58 | 3012017 |
| G4163-1.1/8 | 9.500 | 3.66 | 3012018 |
| G4163-1.1/4 | 12.000 | 4.91 | 3012019 |
| G4163-1.3/8 | 13.500 | 6.54 | 3012020 |
| G4163-1.1/2 | 17.000 | 8.19 | 3012021 |
| G4163-1.3/4 | 25.000 | 14.22 | 3012023 |
| G4163-2 | 35.000 | 19.85 | 3012025 |
| G4163-2.1/4 | 42.500 | 28.33 | 3012027 |
| G4163-2.1/2 | 55.000 | 39.60 | 3012029 |

