Descripción
| Canal (mm) | Cable acero (mm) | Código |
|---|---|---|
| 3 | 2.5 | GDIN68990003 |
| 4 | 3.5 | GDIN68990004 |
| 5 | 4 | GDIN68990005 |
| 6 | 5 | GDIN68990006 |
| 8 | 7 | GDIN68990007 |
| 10 | 9 | GDIN68990010 |
| 12 | 11 | GDIN68990012 |
| 14 | 13 | GDIN68990014 |
| 16 | 15 | GDIN68990016 |
| 18 | 16 | GDIN68990018 |
| 20 | 18 | GDIN68990020 |
| 22 | 20 | GDIN68990022 |
| 24 | 22 | GDIN68990024 |
| 26 | 24 | GDIN68990026 |
| 28 | 26 | GDIN68990028 |
| 30 | 28 | GDIN68990030 |
| 32 | 30 | GDIN68990032 |
| 34 | 32 | GDIN68990034 |
| 36 | 34 | GDIN68990036 |
| 38 | 36 | GDIN68990038 |
| 42 | 40 | GDIN68990042 |

