Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Apertura de mordaza (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|
| RMBC-2T | 2.000 | 76-190 | 4 | 3318201 |
| RMBC-3T | 3.000 | 76-190 | 8 | 3318203 |
| RMBC-5T | 5.000 | 150-305 | 15 | 3318205 |
| RMBC-6T | 6.000 | 203-457 | 18.8 | 3318206 |
| RMBC-10T | 10.000 | 203-457 | 28 | 3318210 |
| RMBC-15T | 15.000 | 203-457 | 47 | 3318215 |
| RMBCE-15T | 15.000 | 406-610 | 52.8 | 3318216 |

