Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-188/80 | 1.000 | 80 | 66 | 4 | 0.60 | 30188080 |
| EYT-188/90 | 1.000 | 90 | 80 | 4 | 0.80 | 30188090 |
| EYT-188/145 | 1.600 | 145 | 125 | 6 | 2.60 | 30188145 |
| EYT-188/185 | 3.260 | 185 | 160 | 8 | 5.30 | 30188185 |
| EYT-188/270-1 | 3.600 | 270-1 | 245 | 10 | 12.40 | 30188275-1 |
| EYT-188/270-2 | 3.600 | 270-2 | 246 | 12 | 12.40 | 30188275-2 |
| EYT-188/325 | 6.400 | 325 | 297 | 14 | 28 | 30188325 |
| EYT-188/400-1 | 7.600 | 400-1 | 368 | 16 | 45 | 30188400-1 |
| EYT-188/400-2 | 7.600 | 400-2 | 364 | 18 | 45 | 30188400-2 |

