Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-195/380 | 9.000 | 380 | 315 | 20 | 21 | 30195380 |
| EYT-195/425 | 11.200 | 425 | 355 | 22 | 29 | 30195425 |
| EYT-195/475 | 14.200 | 475 | 400 | 25 | 38 | 30195475 |
| EYT-195/530 | 18.000 | 530 | 450 | 28 | 47 | 30195530 |
| EYT-195/590 | 22.400 | 590 | 500 | 32 | 53 | 30195590 |

