Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-33/100 | 1.600 | 100 | 80 | 7 | 7.0 | 3033100 |
| EYT-33/125 | 2.000 | 125 | 105 | 9 | 9.5 | 3033125 |
| EYT-33/150 | 5.000 | 150 | 125 | 11 | 21 | 3033150 |
| EYT-33/175 | 8.000 | 175 | 145 | 12 | 28 | 3033175 |
| EYT-33/200 | 8.000 | 200 | 170 | 15 | 29.5 | 3033200 |
| EYT-33/225 | 10.000 | 225 | 185 | 16 | 64 | 3033225 |
| EYT-33/250 | 12.500 | 250 | 210 | 18 | 70.5 | 3033250 |
| EYT-33/310 | 20.000 | 310 | 260 | 23 | 110 | 3033310 |
| EYT-33/350 | 25.000 | 350 | 300 | 26 | 173 | 3033350 |
| EYT-33/400 | 32.000 | 400 | 340 | 30 | 293 | 3033400 |
| EYT-33/480 | 40.000 | 480 | 410 | 32 | 367 | 3033480 |

