Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Altura bajo viga (mm) | Long. viga (mm) | Código |
|---|---|---|---|---|
| PKA-K-2 | 1.500 | 1180 - 2100 | 2000 | 3940008 |
| PKA-K-3 | 1.500 | 1180 - 2100 | 3000 | 3940000 |
| PKA-K-4 | 1.500 | 1180 - 2100 | 4000 | 3940001 |
| PKA-M-2 | 1.500 | 1680 - 3000 | 2000 | 3940009 |
| PKA-M-3 | 1.500 | 1680 - 3000 | 3000 | 3940002 |
| PKA-M-4 | 1.500 | 1680 - 3000 | 4000 | 3940003 |
| PKA-M-5 | 1.500 | 1680 - 3000 | 5000 | 3940007 |
| PKA-G-2 | 1.500 | 2230 - 4000 | 2000 | 3940010 |
| PKA-G-3 | 1.500 | 2230 - 4000 | 3000 | 3940004 |
| PKA-G-4 | 1.500 | 2230 - 4000 | 4000 | 3940005 |
| PKA-G-5 | 1.500 | 2230 - 4000 | 5000 | 3940006 |

