Descripción
| Modelo | Fuerza Tensión estandar (daN) | Capacidad amarre recto LC (daN) | Capacidad amarre fleje LC (daN) | Capacidad amarre LC sin fin (daN) | Ancho de cinta (mm) | Longitud (m) | Accesorios finales | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25A/2-402-7m | 120 | 400 | 800 | - | 25 | 7 | Gancho estrecho cable | 1416011 |
| 25A/2-402-5m | 120 | 400 | 800 | - | 25 | 5 | Gancho estrecho cable | 1416013 |
| 25A/2-402-3m | 120 | 400 | 800 | - | 25 | 3 | Gancho estrecho cable | 1416015 |
| 25A/1-6m | 120 | - | - | 800 | 25 | 6 | Sin fin | 1416017 |
| 25A/1-3m | 120 | - | - | 800 | 25 | 3 | Sin fin | 1416019 |
| 25A/1-4m | 120 | - | - | 800 | 25 | 4 | Sin fin | 1416021 |

