Descripción
| Modelo | Fuerza Tensión estandar (daN) | Capacidad amarre recto LC (daN) | Capacidad amarre fleje LC (daN) | Capacidad amarre LC sin fin (daN) | Ancho de cinta (mm) | Longitud (m) | Accesorios finales | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/2-411-9m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 9 | Gancho retorcido | 1401005 |
| 50/2-420-9m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 9 | Mosquetón triángulo | 1402005 |
| 50/2-409-9m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 9 | Triángulo + Mosquetón | 1403005 |
| 50/2-419-7m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 7 | Gancho de agarre | 1405003 |
| 50/2-419-8m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 8 | Gancho de agarre | 1405004 |
| 50/2-419-9m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 9 | Gancho de agarre | 1405005 |
| 50/2-419-10m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 10 | Gancho de agarre | 1405007 |
| 50/2-419-12m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 12 | Gancho de agarre | 1405009 |
| 50/2-400U-9m | 320 | 2.000 | 4.000 | - | 50 | 9 | Gancho garra | 1407005 |
| 50/1-6m | 320 | - | - | 4.000 | 50 | 6 | Sin fin | 1408001 |

