Descripción
| Cable acero pulagadas | Cable acero (mm) | Código |
|---|---|---|
| 1/8 | 3 | 3190003 |
| 3/16 | 5 | 3190005 |
| 1/4 | 6.5 | 3190006 |
| 5/6 | 8 | 3190008 |
| 3/8 | 10 | 3190010 |
| 7/16 | 11 | 3190011 |
| 1/2 | 13 | 3190013 |
| 9/16 | 14 | 3190014 |
| 5/8 | 16 | 3190016 |
| 3/4 | 19 | 3190019 |
| 7/8 | 22 | 3190022 |
| 1 | 26 | 3190026 |
| 1 1/8 | 30 | 3190030 |
| 1 1/4 | 34 | 3190034 |
| 1 1/2 | 40 | 3190040 |
| 1 3/4 | 45 | 3190045 |
| 2 | 50 | 3190050 |

