Descripción
| CMU (kg) | Tamaño nominal (pulgada) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|
| 450 | 3/8 x 6 | 0.40 | 163003806 |
| 680 | 1/2 x 6 | 0.70 | 163001206 |
| 680 | 1/2 x 9 | 0.80 | 163001209 |
| 680 | 1/2 x 12 | 1.0 | 163001212 |
| 1.020 | 5/8 x 6 | 1.1 | 163005806 |
| 1.020 | 5/8 x 6 | 1.3 | 163005809 |
| 1.020 | 5/8 x 12 | 1.6 | 163005812 |
| 1.360 | 3/4 x 6 | 1.8 | 163003406 |
| 1.360 | 3/4 x 9 | 2.1 | 163003409 |
| 1.360 | 3/4 x 12 | 2.4 | 163003412 |
| 1.360 | 3/4 x 18 | 3.1 | 163003418 |
| 1.810 | 7/8 x 12 | 3.6 | 163007812 |
| 1.810 | 7/8 x 18 | 4.4 | 163007818 |
| 2.270 | 1 x 12 | 5.1 | 163010012 |
| 2.270 | 1 x 18 | 6.3 | 163010018 |

