Descripción
| Modelo | MBL (M tons) | Para cable acero (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| CSS 296 | 8 | 6-7 | 0.3 |
| CSS 297 | 12 | 8-10 | 0.4 |
| CSS 298 | 20 | 11-13 | 0.7 |
| CSS 299 | 25 | 14-16 | 1.4 |
| CSS 200 | 40 | 18-19 | 2.2 |
| CSS 201 | 55 | 20-22 | 3.8 |
| CSS 204 | 75 | 23-26 | 5.4 |
| CSS 207 | 90 | 27-30 | 7 |
| CSS 212 | 125 | 31-36 | 10 |
| CSS 215 | 150 | 37-39 | 13 |
| CSS 217 | 170 | 40-42 | 17 |
| CSS 219 | 225 | 43-48 | 26 |
| CSS 222 | 280 | 49-54 | 37 |
| CSS 224 | 360 | 55-60 | 50 |
| CSS 226 | 425 | 61-68 | 66 |
| CSS 227 | 460 | 69-75 | 91 |
| CSS 228 | 560 | 76-80 | 117 |
| CSS 229 | 625 | 81-86 | 125 |
| CSS 230 | 720 | 87-93 | 176 |
| CSS 231 | 875 | 94-102 | 228 |
| CSS 233 | 1200 | 108-115 | 323 |

