Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-187/85 | 1.000 | 80 | 66 | 4 | 1.0 | 30187085 |
| EYT-187/90 | 1.000 | 90 | 80 | 4 | 1.5 | 30187090 |
| EYT-187/145 | 1.600 | 145 | 125 | 6 | 4.0 | 30187145 |
| EYT-187/185 | 3.260 | 185 | 160 | 8 | 8.5 | 30187185 |
| EYT-187/270-1 | 3.600 | 270-1 | 245 | 10 | 20.5 | 30187270-1 |
| EYT-187/270-2 | 3.600 | 270-2 | 246 | 12 | 20.5 | 30187270-2 |
| EYT-187/325 | 6.400 | 325 | 297 | 14 | 41 | 30187325 |
| EYT-187/400-1 | 7.600 | 400-1 | 368 | 16 | 66 | 30187400-1 |
| EYT-187/400-2 | 7.600 | 400-2 | 364 | 18 | 66 | 30187400-2 |

