Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-829/115 | 500 | 115 | 89 | 10 | 1.5 | 30829115 |
| EYT-829/155 | 1.000 | 155 | 129 | 10 | 3 | 30829155 |
| EYT-829/220 | 2.000 | 120 | 184 | 16 | 6.5 | 30829220 |
| EYT-829/260 | 3.000 | 150 | 222 | 18 | 12 | 30829260 |
| EYT-829/310 | 5.000 | 190 | 250 | 26 | 23 | 30829310 |

