Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Diam. externo (mm) | Diam. guía base (mm) | Diam. cable Max. (mm) | Peso (kg) | Código |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EYT-34/100 | 2.000 | 100 | 80 | 7 | 8.0 | 3034100 |
| EYT-34/125 | 3.000 | 125 | 105 | 9 | 13.5 | 3034125 |
| EYT-34/150 | 5.000 | 150 | 125 | 11 | 24.5 | 3034150 |
| EYT-34/175 | 8.000 | 175 | 145 | 12 | 45 | 3034175 |
| EYT-34/200 | 10.000 | 200 | 170 | 15 | 50.5 | 3034200 |
| EYT-34/225 | 12.500 | 225 | 185 | 16 | 81 | 3034225 |
| EYT-34/250 | 16.000 | 250 | 210 | 18 | 90 | 3034250 |
| EYT-34/310 | 25.000 | 310 | 260 | 23 | 183 | 3034310 |
| EYT-34/350 | 32.000 | 350 | 300 | 26 | 219 | 3034350 |
| EYT-34/400 | 40.000 | 400 | 340 | 30 | 402 | 3034400 |
| EYT-34/480 | 50.000 | 480 | 410 | 32 | 490 | 3034480 |

