Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 4 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 2.360 / 1.700 | 6 | 2894206 |
| 4 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 4.250 / 3.000 | 8 | 2894208 |
| 4 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 6.700 / 4.750 | 10 | 2894210 |
| 4 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 11.200 / 8.000 | 13 | 2894213 |
| 4 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 17.000 / 11.800 | 16 | 2894216 |

