Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 3 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 2.360 / 1.700 | 6 | 2893206 |
| 3 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 4.250 / 3.000 | 8 | 2893208 |
| 3 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 6.700 / 4.750 | 10 | 2893210 |
| 3 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 11.200 / 8.000 | 13 | 2893213 |
| 3 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 17.000 / 11.800 | 16 | 2893216 |

