Descripción
| CMU | 1.000 KG | 2.000 KG | 3.000 KG | 4.000 KG | 5.000 KG | 6.000 KG | 8.000 KG | 10.000 KG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | Longitud útil (m) | Longitud circunsferencia (m) | CODIGO | CODIGO | CODIGO | |||||
| S5-PE-0.5M | 0.5 | 1 | 1301000 | 1303000 | 1305000 | 1306000 | - | - | - | - |
| S5-PE-1M | 1 | 2 | 1301001 | 1303001 | 1305001 | 1306001 | 1307001 | 1308001 | 1309001 | 1311001 |
| S5-PE-1.5M | 1.5 | 3 | 1301003 | 1303003 | 1305003 | 1306003 | 1307003 | 1308003 | 1309003 | 1311003 |
| S5-PE-2M | 2 | 4 | 1301005 | 1303005 | 1305005 | 1306005 | 1307005 | 1308005 | 1309005 | 1311005 |
| S5-PE-2.5M | 2.5 | 5 | 1301007 | 1303007 | 1305007 | 1306007 | 1307007 | 1308007 | 1309007 | 1311007 |
| S5-PE-3M | 3 | 6 | 1301009 | 1303009 | 1305009 | 1306009 | 1307009 | 1308009 | 1309009 | 1311009 |
| S5-PE-3.5M | 3.5 | 7 | 1301010 | 1303010 | 1305010 | 1306010 | 1307010 | 1308010 | 1309010 | 1311010 |
| S5-PE-4M | 4 | 8 | 1301011 | 1303011 | 1305011 | 1306011 | 1307011 | 1308011 | 1309011 | 1311011 |
| S5-PE-4.5M | 4.5 | 9 | 1301012 | 1303012 | 1305012 | 1306012 | 1307012 | 1308012 | 1309012 | 1311012 |
| S5-PE-5M | 5 | 10 | 1301013 | 1303013 | 1305013 | 1306013 | 1307013 | 1308013 | 1309013 | 1311013 |

