Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 6 | 2.560 | 25.10 | 14.40 |
| 7 | 3.490 | 34.20 | 19.60 |
| 8 | 4.560 | 44.70 | 25.60 |
| 9 | 5.760 | 56.50 | 32.40 |
| 10 | 7.120 | 69.80 | 40.00 |
| 11 | 8.600 | 84.40 | 48.40 |
| 12 | 10.200 | 100 | 57.60 |
| 13 | 12.000 | 118 | 67.60 |
| 14 | 14.000 | 137 | 78.40 |
| 16 | 18.300 | 179 | 102 |
| 18 | 23.000 | 226 | 130 |
| 19 | 25.700 | 252 | 144 |
| 20 | 28.500 | 279 | 160 |
| 22 | 34.500 | 338 | 194 |
| 24 | 41.000 | 402 | 230 |
| 26 | 48.100 | 472 | 270 |
| 28 | 55.800 | 547 | 314 |
| 32 | 72.900 | 715 | 410 |
| 36 | 92.200 | 904 | 518 |
| 38 | 103.000 | 1.010 | 578 |
| 40 | 114.000 | 1.120 | 640 |

