Descripción
| Tamaño pera | Para cable acero (mm) | CMU (kg) | Fuerza rotura (kg) |
|---|---|---|---|
| 2 | 12-13 | 2.000 | 14.000 |
| 3 | 14-15 | 2.500 | 17.500 |
| 4 | 16-17 | 3.000 | 22.500 |
| 5 | 18-19 | 4.500 | 27.500 |
| 6 | 20-21 | 5.000 | 35.000 |
| 7 | 22-24 | 7.000 | 42.500 |
| 8 | 25-27 | 8.000 | 52.500 |
| 9 | 28-30 | 11.000 | 70.000 |
| 10 | 31-33 | 13.000 | 85.000 |
| 11 | 34-36 | 15.000 | 95.000 |
| 12 | 37-39 | 17.000 | 110.000 |
| 13 | 40-42 | 21.000 | 125.000 |
| 14 | 43-45 | 26.000 | 155.000 |
| 15 | 46-48 | 30.000 | 180.000 |
| 17 | 52-56 | 42.500 | 240.000 |


