Descripción
| Modelo | MBL (M tons) | Para cable acero (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| OWS 0.25P | 8 | 7-8 | 0.8 |
| OWS 0.5P | 12 | 9-10 | 1.7 |
| OWS 1P | 20 | 11-13 | 2.1 |
| OWS 2P | 25 | 14-16 | 4 |
| OWS 3P | 40 | 18-19 | 7 |
| OWS 4P | 55 | 20-22 | 10 |
| OWS 5P | 75 | 23-26 | 15 |
| OWS 6P | 90 | 27-29 | 21 |
| OWS 7P | 110 | 30-32 | 31 |
| OWS 8P | 125 | 34-36 | 37 |
| OWS 9P | 170 | 37-39 | 51 |
| OWS 10P | 225 | 40-42 | 64 |

