Skip to content
CABE DE ACERO 7X19 (WSC)
Características:
- Alma: Metálica
- Construcción: 7×19 (WSC)
Normativa:
- Certificación: EN 12385-4
Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
| 3 | 650 | 6.39 | 3.43 |
| 4 | 1.160 | 11.40 | 6.10 |
| 5 | 1.810 | 17.70 | 9.53 |
| 6 | 2.610 | 25.50 | 13.70 |
| 7 | 3.550 | 34.80 | 18.70 |
| 8 | 4.630 | 45.40 | 24.40 |
| 9 | 5.860 | 57.50 | 30.90 |
| 10 | 7.240 | 71.00 | 38.10 |
| 11 | 8.760 | 85.90 | 46.10 |
| 12 | 10.400 | 102.20 | 54.90 |
| 13 | 12.200 | 119.90 | 64.40 |
| 14 | 14.200 | 139 | 74.70 |
| 16 | 18.500 | 182 | 97.50 |
| 18 | 23.400 | 230 | 123 |
| 20 | 28.900 | 284 | 152 |
| 22 | 35.000 | 343 | 184 |
| 24 | 41.700 | 409 | 219 |
| 26 | 48.900 | 480 | 258 |
| 28 | 56.700 | 556 | 299 |
| 32 | 74.100 | 727 | 390 |
| 36 | 93.800 | 920 | 494 |
| 40 | 116.00 | 1.135 | 610 |
Go to Top