Descripción
| Modelo | CMU (kg) | Cadena (mm) | Código |
|---|---|---|---|
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 1600 / 1120 | 6 | 2892206 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 2800 / 2000 | 8 | 2892208 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 4250 / 3150 | 10 | 2892210 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 7500 / 5300 | 13 | 2892213 |
| 2 X EYTG8L+EYTG8X+EYTG8S | 11200 / 8000 | 16 | 2892216 |

