Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.220 | 41.40 | 23.50 |
| 9 | 5.340 | 52.40 | 29.70 |
| 10 | 6.600 | 64.70 | 36.70 |
| 11 | 7.990 | 78.30 | 44.40 |
| 12 | 9.500 | 93.10 | 52.80 |
| 13 | 11.100 | 109 | 62.00 |
| 14 | 13.000 | 127 | 71.90 |
| 16 | 16.900 | 166 | 94.00 |
| 18 | 21.400 | 210 | 119 |
| 20 | 26.400 | 259 | 147 |
| 22 | 31.900 | 313 | 178 |
| 24 | 38.000 | 373 | 211 |
| 26 | 44.600 | 437 | 248 |
| 28 | 51.700 | 507 | 288 |
| 30 | 59.400 | 582 | 330 |
| 32 | 67.500 | 662 | 376 |
| 36 | 85.500 | 838 | 476 |
| 38 | 95.000 | 934 | 530 |
| 40 | 106.100 | 1.040 | 587 |

