Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 12 | 8.21 | 80.60 | 60.20 |
| 13 | 9.63 | 94.60 | 70.70 |
| 14 | 11.20 | 109 | 82.00 |
| 16 | 14.60 | 143 | 107 |
| 18 | 18.50 | 181 | 135 |
| 20 | 22.80 | 221 | 167 |
| 22 | 27.60 | 271 | 202 |
| 24 | 32.80 | 322 | 241 |
| 26 | 38.50 | 378 | 283 |

