Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.560 | 44.70 | 26.20 |
| 9 | 5.760 | 56.50 | 33.10 |
| 10 | 7.120 | 69.80 | 40.90 |
| 11 | 8.600 | 84.40 | 49.50 |
| 12 | 10.200 | 100 | 58.90 |
| 13 | 12.000 | 118 | 69.10 |
| 14 | 14.000 | 137 | 80.20 |
| 16 | 18.300 | 179 | 105 |
| 18 | 23.000 | 226 | 133 |
| 19 | 25.700 | 252 | 148 |
| 20 | 28.500 | 279 | 164 |
| 22 | 34.500 | 338 | 198 |
| 24 | 41.000 | 402 | 236 |
| 26 | 48.100 | 472 | 276 |
| 28 | 55.800 | 547 | 321 |
| 30 | 64.000 | 628 | 368 |
| 32 | 72.900 | 715 | 419 |
| 34 | 82.300 | 807 | 473 |
| 36 | 92.200 | 904 | 530 |
| 38 | 103.000 | 1.010 | 591 |
| 40 | 114.000 | 1.120 | 654 |

