Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.960 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 4 | 1.050 | 10.30 | 6.40 |
| 5 | 1.640 | 16.10 | 10.00 |
| 6 | 2.360 | 23.10 | 14.40 |
| 7 | 3.210 | 31.50 | 19.70 |
| 8 | 4.200 | 41.10 | 25.70 |
| 9 | 5.310 | 52.10 | 32.50 |
| 10 | 6.560 | 64.30 | 40.10 |
| 11 | 7.930 | 77.80 | 48.50 |
| 12 | 9.440 | 92.60 | 57.70 |
| 13 | 11.100 | 108.70 | 67.80 |
| 14 | 12.900 | 126 | 79.00 |
| 15 | 14.800 | 145 | 90.00 |
| 16 | 16.800 | 165 | 103 |
| 18 | 21.200 | 208 | 130 |
| 19 | 23.700 | 232 | 145 |
| 20 | 26.200 | 257 | 160 |
| 22 | 31.700 | 311 | 194 |
| 24 | 37.800 | 370 | 231 |
| 26 | 44.300 | 435 | 271 |
| 28 | 51.400 | 504 | 314 |

