Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 2.160 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 2.160 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 8 | 4.940 | 48.40 | 29.10 |
| 9 | 6.240 | 61.20 | 36.80 |
| 10 | 7.710 | 75.60 | 45.40 |
| 11 | 9.930 | 91.50 | 54.90 |
| 12 | 11.100 | 109 | 65.40 |
| 13 | 13.100 | 128 | 76.70 |
| 14 | 15.100 | 148 | 89.00 |
| 16 | 19.800 | 194 | 116 |
| 18 | 25.000 | 245 | 147 |
| 20 | 30.800 | 302 | 182 |
| 22 | 37.300 | 366 | 220 |
| 24 | 44.400 | 435 | 262 |
| 26 | 52.100 | 511 | 307 |
| 28 | 60.500 | 593 | 356 |
| 32 | 79.000 | 774 | 465 |
| 36 | 100.000 | 980 | 588 |
| 38 | 111.000 | 1.090 | 656 |
| 40 | 123.000 | 1.210 | 726 |

