Descripción
| Diámetro nominal (mm) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kg) | Fuerza rotura min. 1.570 N/mm2 (kN) | Peso (100m/kg) |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 57 | 96 | 0.38 |
| 1.5 | 130 | 116 | 0.86 |
| 2.0 | 230 | 138 | 1.54 |
| 2.5 | 360 | 162 | 2.40 |
| 3.0 | 520 | 188 | 3.50 |
| 4.0 | 920 | 216 | 6.10 |
| 5.0 | 1.440 | 245 | 9.60 |
| 6.0 | 2.070 | 277 | 13.80 |
| 8.0 | 3.680 | 311 | 24.60 |

